
![]()
![]()
日本工業規格紙の仕上げ寸法
| 番 号 | A列 (mmxmm) | B列(mmxmm) |
| 0 | 1189X841 | 1456X1030 |
| 1 | 841X594 | 1030X728 |
| 2 | 594X420 | 728X515 |
| 3 | 420X297 | 515X364 |
| 4 | 297X210 | 364X257 |
| 5 | 210X148 | 257X182 |
| 6 | 148X105 | 182X128 |
| 7 | 105X74 | 128X91 |
| 8 | 74X52 | 91X64 |
| 9 | 52X37 | 64X45 |
| 10 | 37X26 | 45X32 |
洋紙の寸法及び面積
| 名 称 | 寸 法 (mmXmm) | 面 積 (mmXmm) |
| A 列 本 判 | 625X880 | 0.550 |
| B 列 本 判 | 765X1085 | 0.830 |
| A 列 小 判 | 608X856 | 0.520 |
| 四 六 判 | 788X1091 | 0.860 |
| 菊 判 | 636X939 | 0.597 |
| 地 券 判 | 591X758 | 0.448 |
| 三 三 判 | 697X1000 | 0.697 |
| 艶 判 | 508X762 | 0.387 |
| ハ ト ロ ン 判 | 900X1200 | 1.080 |
| 新 聞 用 紙 | 813X546 | 0.444 |
印刷用紙A (上質紙)(連量 Kg/R : 入数 R)
| 寸 法 | 四六判 788X1091 |
A列本判 625X880 |
B列本判 765X1085 |
菊 判 636X939 |
A・B判 880X1085 |
A倍判 1250X880 |
||||||
| 米 坪 | 連量 | 入数 | 連量 | 入数 | 連量 | 入数 | 連量 | 入数 | 連量 | 入数 | 連量 | 入数 |
| 52.3g/u | 45 | 1/2 | 28.5 | 1/2 | 43.5 | 1/2 | 31 | 1/2 | 50 | 1/2 | 57.5 | 1/4 |
| 64.0g/u | 55 | 1/2 | 35 | 1/2 | 53 | 1/2 | 38 | 1/2 | 60 | 1/4 | 70.5 | 1/4 |
| 81.4g/u | 70 | 1/4 | 44.5 | 1/2 | 67.5 | 1/4 | 48.5 | 1/2 | 77.5 | 1/4 | 89.5 | 1/4 |
| 104.7g/u | 90 | 1/4 | 57.5 | 1/4 | 87 | 1/4 | 62.5 | 1/4 | 100 | 1/4 | 115 | 1/8 |
| 127.9g/u | 110 | 1/4 | 70.5 | 1/4 | 106 | 1/4 | 76.5 | 1/4 | 122 | 1/8 | 140.5 | 1/8 |
| 157.0g/u | 135 | 1/8 | 86.5 | 1/4 | 130.5 | 1/8 | 93.5 | 1/4 | 150 | 1/8 | 172.5 | 1/8 |
| 209.3g/u | 180 | 1/8 | 115 | 1/8 | 173.5 | 1/8 | 125 | 1/8 | 200 | 1/8 | 230 | 1/8 |
上質コート紙 (上質紙)(連量 Kg/R : 入数 R)
| 寸 法 | 四六判 788X1091 |
A列本判 625X880 |
B列本判 765X1085 |
菊 判 636X939 |
A・B判 880X1085 |
A倍判 1250X880 |
||||||
| 73.3g/u | 63 | 1/4 | 405. | 1/2 | 61 | 1/4 | 43.5 | 1/2 | 70 | 1/4 | 80.5 | 1/4 |
| 79.1g/u | 68 | 1/4 | 43.5 | 1/2 | 65.5 | 1/4 | 47 | 1/2 | 75.5 | 1/4 | 87 | 1/4 |
| 84.9g/u | 73 | 1/4 | 46.5 | 1/2 | 70.5 | 1/4 | 50.5 | 1/2 | 81 | 1/4 | 93.5 | 1/4 |
| 104.7g/u | 90 | 1/4 | 57.5 | 1/4 | 87 | 1/4 | 62.5 | 1/4 | 100 | 1/4 | 115 | 1/8 |
| 127.9g/u | 110 | 1/4 | 70.5 | 1/4 | 106 | 1/4 | 76.5 | 1/4 | 122 | 1/8 | 140.5 | 1/8 |
| 157.0g/u | 135 | 1/8 | 86.5 | 1/4 | 130.5 | 1/8 | 93.5 | 1/4 | 150 | 1/8 | 172.5 | 1/8 |
| 仕 立 | 紙は、1000枚をもって一連とする。 板紙は、100枚をもって一連とする。 |
| 寸 法 | 紙は,ミリメートルを単位とし、小数点1位を四捨五入する。 板紙は、センチメートルを単位とし、小数点1位を四捨五入する。 |
| 面 積 | 平方メートルを単位とし、小数点4位を四捨五入して3位で留める。 ただしB/四仕立のものは小数点5位を四捨五入し4位で留める。 |
| 単位重量 | 単位重量はメートル坪量(g/u)を基準とし、小数点2位を 四捨五入して、1位で留める。 |
| 連 量 | 連量の端数整理は、紙の場合小数点1位を二捨三入七捨八入して 0.5kg単位に留める。ただし、B/四仕立の場合は二捨三入七捨八入 して0.05kg単位に留め、薄葉紙の場合は2位を四捨五入して1位で 留める。板紙の場合小数点1位を二捨三入七捨八入して0.5kg単位 に留める。ただし、200g/u未満の場合は紙の端数整理に準ずる ことがある。 |
| 連量表示 | 紙は、◇印の中に連量を記入する。 板紙は、△印の中に連量を記入する。 |
| 号 数 | 平判板紙の号数は50g/uを最低とし、これを1号とし50g/u毎に1号 ずつ号数を加算する。 ただし、400g/u未満は10g/u毎に区分し、この端数は各号の 2・4・6・8と呼称する。 |
| 紙・板紙の 計算方法 |
(A) 紙 連量=単位重量g/ux面積(u)x1000(枚) (B) 板紙 連量=単位重量g/ux面積(u)x100(枚) |
◆計算基準
| 洋紙(1000枚建) | 板紙(100枚建) | |
| 連量(kg) | 面積(u)X米坪量(g/u) X1000/1000 |
面積(u)X米坪量(g/u) X100/1000 |
| 米坪量(g/u) | 連量(kg)/面積(u)X1000/1000 | 連量(kg)/面積(u)X1000/100 |
| 寸 法 | ミリメートル(mm) | センチメートル(cm) |
| 面 積 | 平方メートル単位として小数点4位 を四捨五入し3位で留める。 |
同左 |
| 米坪量 | 小数点2位を四捨五入し1位で留める。 | 400g/u以上は50g毎を単位とする。 400g/u以下は10g毎を単位とする。 |
| 連 量 | 小数点1位を二捨三入七捨八 入して整数又は0.5kg単位とする |
同左 |
| 連量の表示 | ◇ | △ |
| 品種・用途 | メーカー名 | 銘 柄 | 非木材率 | 品 種 |
| ケ ナ フ | 日本加工製紙 | Gプラングロスケナフ | 20% | 塗工印刷紙 |
| Gプランダルケナフ | 20 | |||
| NKダルカラー | 20 | 非塗工印刷紙 | ||
| 日 本 板 紙 | Gプラン・100ケナフ | 100 | ||
| 東海パルプ | 新 奉 書 風 | 20 | ||
| 星 物 語 | 20 | |||
| シャレ―ド | 20 | |||
| ビバルデ | 20 | |||
| 特 種 製 紙 | フエルトン | 100 | ||
| 富士共和製紙 | ケナフケント | 60 | ||
| 三島製紙日清紡 | ケナフ100GA | 100 | ||
| ケナフフィールドGA | 70 | |||
| ケナフ30GA | 30 | |||
| M O L Z A | 万 葉 抄 | 20 | ||
| 日 本 板 紙 | Gプラン・エコリーフ | 30 | ||
| パ ガ ス | 東海パルプ | パガステキスト | 20 | |
| パガス・シュガー、りーフ | 50 | |||
| パガス・ライン、みのり、ソフト | 50 | |||
| パガス・K 100 | 100 | |||
| 三 島 製 紙 | パガスP100・ 100GA | 100 | ||
| パガスP70、フィールドGA | 70 | |||
| GAパガス | 50 | |||
| タ ケ | 富士共和製紙 | 竹ケント | 60 | |
| 日 本 板 紙 | Eホワイト・竹 | 35 | ||
| ホワイトバンブー | 35 | |||
| 日 清 紡 | タケパルキーGA | 100 | ||
| 竹 あ や GA | 50 | |||
| 三 島 製 紙 | タケフィールドGA | 60 | ||
| 特 種 製 紙 | 里 紙 | 20 | ||
| 三 菱 製 紙 | レオパルキーGA | 20 | ||
| 東海パルプ | エコルムーア | 50 | ||
| タケ・コットン | 新富士製紙 | ジーンズエコ100 | 20・10 | |
| コ ッ ト ン | 王 子 製 紙 | グ ラ ン | 25 | |
| O K サ ン ド | 20 | |||
| OKミューズリンター | 75 | |||
| 日 清 紡 | N T ラシャ | 25 | ||
| キクラシャ | 25 | |||
| シャイナー | 25 | |||
| ベルクール | 25 | |||
| り・シマメ | 25 | |||
| ロベール | 65 | |||
| 日清紡・ダイニック | GAコットン | 100 | ||
| 其の他非木材 | M O L Z A | まんだら | 20 | |
| 石 川 製 紙 | R・P−20 | 20 | ||
| 新富士製紙 | 新シリアルペーパー | 30 |
| 名 称 | 寸 法 CM X CM |
面 積 u |
| L 判 | 80 X 110 | 0.8800 |
| K 判 | 64 X 94 | 0.6016 |
| M 判 | 73 X 100 | 0.7300 |
| F 判 | 65 X 78 | 0.5070 |
| S 判 | 82 X 73 | 0.5986 |
| ワイシャツ判(Y判) | 61 X 106 | 0.6466 |
| カッター判 (C判) | 61 X 97 | 0.5917 |
| ブ ラ ウ ス 判 | 56 X 95 | 0.5320 |
| オ ー プ ン 判(O判) | 56 X 64 | 0.3584 |
| ジ ュ 二 ア 判 | 54 X 88 | 0.4752 |
| 玩 具 判 | 82 X 111 | 0.9102 |
| 食 品 判 | 75 X 65 | 0.4875 |
| 食 品 判 | 80 X 65 | 0.5200 |
| 食 品 判 | 87 X 65 | 0.5655 |
| ワ イ ン 判 (酒判) | 68 X 94 | 0.6392 |
◆アイボリー・カード・マニラ (連量)
| 米 坪 g/u |
L 判 80x110(cm) |
四 六 判 79x109(cm) |
K 判 65x95(cm) |
K 判 64x94(cm) |
| 160 | 14 kg | 13.5 kg | 〜 | 9.5 kg |
| 170 | 15 | 〜 | 〜 | 〜 |
| 190 | 16.5 | 16.5 | 11.5 kg | 11.5 |
| 210 | 18.5 | 18 | 13 | 12.5 |
| 230 | 20 | 19.5 | 14 | 14 |
| 260 | 23 | 22.5 | 16 | 15.5 |
| 310 | 27 | 26.5 | 19 | 18.5 |
| 320 | 28 | 27.5 | 19.5 | 19 |
| 360 | 31.5 | 31 | 22 | 21.5 |
| 370 | 32.5 | 32 | 23 | 22 |
| 420 | 37 | 36 | 26 | 25 |
| 465 | 41 | 40 | 〜 | 28 |
|
米坪(g/u) |
270 (#5-4) |
310 (#6-2) |
350 (#7) |
400 (#8) |
450 (#9) |
500 (#10) |
550 (#11) |
600 (#12) |
| 80X110 | 23.5 | 27.0 | 31.0 | 35.0 | 39.5 | 44.0 | 48.5 | 53.0 |
| 50X75 | 10.0 | 11.5 | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 〜 | 〜 | 〜 |
| 50X80 | 〜 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 〜 | 〜 | 〜 |
| 55X80 | 12.0 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.5 |
| 55X95 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 21.0 | 23.5 | 〜 | 〜 | 〜 |
| 56X65 | 10.0 | 11.0 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 〜 | 〜 | 〜 |
| 56X95 | 〜 | 16.5 | 18.5 | 21.0 | 24.0 | 〜 | 〜 | 〜 |
| 60X80 | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 19.0 | 21.5 | 〜 | 〜 | 〜 |
| 60X95 | 15.5 | 17.5 | 20.0 | 23.0 | 25.5 | 〜 | 〜 | 〜 |
| 61X97 | 16.0 | 18.5 | 20.5 | 23.5 | 26.5 | 〜 | 〜 | 〜 |
| 64X94 | 16.0 | 18.5 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 33.0 | 36.0 |
| 65X70 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.5 | 〜 | 25.0 | 〜 |
| 65X80 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 21.0 | 23.5 | 〜 | 28.5 | 〜 |
| 65X85 | 15.0 | 17.0 | 19.5 | 22.0 | 25.0 | 〜 | 〜 | 〜 |
| 65X95 | 16.5 | 19.0 | 21.5 | 24.5 | 27.5 | 31.0 | 34.0 | 37.0 |
| 70X95 | 〜 | 20.5 | 23.0 | 26.5 | 30.0 | 〜 | 〜 | 〜 |
| 75X80 | 16.0 | 18.5 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 〜 | 〜 | 〜 |
| 75X95 | 〜 | 22.0 | 25.0 | 28.5 | 32.0 | 〜 | 〜 | 〜 |
| 75X100 | 20.0 | 23.0 | 26.0 | 30.0 | 33.5 | 〜 | 41.0 | 〜 |
| 80X55 | 〜 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 20.0 | 〜 | 〜 | 〜 |
| 80X65 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 21.0 | 23.5 | 〜 | 〜 | 〜 |
| 94X64 | 16.0 | 18.5 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 33.0 | 36.0 |
| 95X65 | 16.5 | 19.0 | 21.5 | 24.5 | 27.5 | 31.0 | 34.7 | 37.0 |
| 標準厚み(mm) 誤差+-0.02 |
0.35 | 0.41 | 0.46 | 0.53 | 0.59 | 0.65 | 0.72 | 0.79 |
| 号 数 | 米坪 (g/u) |
紙厚 (mm) |
L判 (80X110) |
包装 | K判 (65X95) |
包装 | S判 (82X73) |
包装 |
| #6-2 | 310 | 0.51 | 27.0 | 100 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 |
| #7 | 350 | 0.59 | 31.0 | 50 | 21.5 | 100 | 〜 | 〜 |
| #8 | 400 | 0.67 | 35.0 | 50 | 24.5 | 100 | 24.0 | 100 |
| #9 | 450 | 0.77 | 39.5 | 50 | 27.5 | 100 | 27.0 | 100 |
| #10 | 500 | 0.86 | 44.0 | 50 | 31.0 | 50 | 30.0 | 50 |
| #11 | 550 | 0.92 | 48.5 | 50 | 34.0 | 50 | 33.0 | 50 |
| #12 | 600 | 1.00 | 53.0 | 50 | 37.0 | 50 | 36.0 | 50 |
| #13 | 650 | 1.08 | 57.0 | 50 | 〜 | 〜 | 39.0 | 50 |
| #14 | 700 | 1.15 | 61.5 | 25 | 43.0 | 50 | 42.0 | 50 |
| #16 | 800 | 1.25 | 70.5 | 25 | 〜 | 〜 | 48.0 | 50 |
| #18 | 900 | 1.55 | 79.0 | 25 | 55.5 | 50 | 54.0 | 50 |
| #20 | 1000 | 1.72 | 88.0 | 25 | 61.5 | 25 | 60.0 | 25 |
| #24 | 1200 | 2.00 | 105.5 | 25 | 74.0 | 25 | 72.0 | 25 |
| #28 | 1400 | 2.30 | 123.0 | 20 | 86.5 | 25 | 84.0 | 25 |
| #30 | 1500 | 2.40 | 132.0 | 20 | 〜 | 〜 | 90.0 | 25 |
| #32 | 1600 | 2.50 | 141.0 | 20 | 〜 | 〜 | 95.5 | 25 |
| #36 | 1800 | 3.00 | 158.5 | 20 | 〜 | 〜 | 108.0 | 25 |
| #40 | 2000 | 3.30 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 119.5 | 25 |
| #42 | 2100 | 3.40 | 185.0 | 20 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 |
| #48 | 2400 | 3.93 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 143.5 | 20 |
印刷用紙A
| メ ー カ ー 名 | 銘 柄 |
| 王 子 製 紙 | OK上質紙 OKプリンス上質 OKプリンスH |
| 紀 州 製 紙 | 紀州上質紙 |
| 大 王 製 紙 | たいおう |
| 大 昭 和 製 紙 | しらおい |
| 中 越 パ ル プ | 雷鳥上質紙 せんだいMP上質 |
| 日 本 板 紙 | 日輪A |
| 日 本 製 紙 | ニューNPI 上質 |
| 北 越 製 紙 | きんまり (V・SW・N) |
| 三 菱 製 紙 | 金 菱 |
再生上質紙
| メ ー カ ー 名 | 銘 柄 | 古紙率 | 摘 要 |
| 王 子 製 紙 | RCニューOK上質紙 | 35% | 上質紙 |
| OKプリンス上質グリーン100 | 100 | 上質紙 | |
| OKプリンス上質エコG100 | 100 | 上質紙 | |
| OKシュークリームグリーン100 | 100 | 上質紙 | |
| OK書籍グリーン100 | 100 | 上質紙 | |
| 中 越 パ ル プ | レジ―ナ雷鳥上質100 | 100 | ・ |
| レジーナモ印刷用紙1 | 55 | ・ | |
| 大 王 製 紙 | グリーンたいおう | 50以上 | 上質紙 |
| グリーンたいおう | 100 | 上質紙 | |
| 大 昭 和 製 紙 | リサイクル70 | 70 | 印刷用紙 |
| リサイクル100 | 100 | 印刷用紙 | |
| リサイクル図画用紙 | 50 | 図画用紙 | |
| 北 越 製 紙 | キンマリR | 50 | 白色度78 |
| マリR | 100 | ・ | |
| 三 菱 製 紙 | 金菱RE | 50以上 | 上級印刷し |
| 金菱REB | 70 | 上級印刷し | |
| 金菱RE100 | 100 | 上級印刷し | |
| 興 陽 製 紙 | エクセルR | 100 | ・ |
| 東 海 パ ル プ | マイセン100 | 100 | 上質紙 |
| クラークケント | 100 | 印刷用紙 | |
| クラーク100 | 100 | 印刷用紙 |
◆色上質紙
| メ ー カ ー 名 | 銘 柄 | 古紙率 | 摘 要 |
| 大 昭 和 製 紙 | 大昭和色上質 | 50% | 特殊印刷用紙 |
| 大 王 製 紙 | 再生色上質 | 70以上 | 特殊印刷用紙 |
| 日 本 製 紙 | エコーカラー カラーランド100 |
50 100 |
特殊印刷用紙 |
| 紀 州 製 紙 | 紀州の再生カラー | 50 | ・ |
![]()